Die Liste der Ausreden ist lang und reicht von „Ich war nur zwei Minuten einen Kaffee holen“ bis „Es war aber noch ein zweiter Behindertenparkplatz frei“. Ihnen allen gemeinsam: Keine davon schützt Sie vor einem Strafzettel und damit einer empfindlichen Geldstrafe. In besonders schweren Fällen bringt Ihnen das falsch geparkte Auto sogar einen Punkt in Flensburg ein. Wer schon Punkte im Verkehrszentralregister hat, riskiert also mit einem vermeintlichen Bagatelldelikt wie einem falsch geparkten Auto sogar seinen Führerschein.
Bußgeldkatalog: Diese Knöllchen gibt es für Falschparken
Die Bußgeldtabelle wurde im Zuge der StVO-Novelle 2021, einer großangelegten Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung, stark angepasst.
Bußgeldtabelle für falsches Parken (ab 9.11.2021)
Parken ist nicht nur im Bereich von Parkverbotsschildern und -Parkverbots-Zonen, sondern unter anderem auch in folgenden Bereichen verboten:
- 5 m vor und nach Kreuzungen und Einmündungen (gerechnet ab dem Schnittpunkt der Fahrbahnkanten),
- 8 m vor Kreuzungen und Einmündungen (gerechnet ab dem Schnittpunkt der Fahrbahnkanten), wenn rechts ein Fahrradweg verläuft,
- wenn dadurch Parkflächen blockiert werden,
- vor Ein- und Ausfahrten, bei schmaler Fahrbahn auch gegenüber,
- beim Parken auf Gehwegen: auf Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen,
- vor Bordsteinabsenkungen,
- vor und hinter Andreaskreuzen (5 m innerorts, 50 m außerorts),
- wenn zur Fahrstreifenbegrenzung (durchgezogene Mittellinie) weniger als 3 m Abstand sind,
- auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften,
- wenn das Parken durch ein Zusatzzeichen eingeschränkt ist und man sich nicht daran hält bzw. nicht berechtigt ist (z.B. zeitliche Begrenzung, mit Parkschein, nur für Behinderte, Anwohner etc.).
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
An einer der Stellen aus der Liste oben geparkt | 10 € | – |
… mit Behinderung | 15 € | – |
… länger als 3 Stunden | 20 € | – |
… länger als 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | – |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt | 35 € | – |
… mit Behinderung oder länger als 1 Stunde | 55 € | – |
… mit Behinderung eines Rettungsfahrzeugs | 100 € | 1 |
Geparkt, wo das Halten verboten ist (siehe unten) | 25 € | – |
… mit Behinderung oder mehr als 1 Stunde | 40 € | – |
… mehr als 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | – |
Auf Geh- und Radwegen geparkt | 55 € | – |
… mit Behinderung oder mehr als 1 Stunde | 70 € | 1 |
… mit Behinderung mehr als 1 Stunde | 80 € | 1 |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
Vor oder in Feuerwehrzufahrten | 55 € | – |
… und dadurch Rettungsfahrzeuge behindert | 100 € | 1 |
Auf der Busspur oder an einer Bushaltestelle geparkt | 55 € | – |
… mit Behinderung oder länger als 3 Stunden | 70 € | – |
… mit Gefährdung | 80 € | – |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | – |
… länger als 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | – |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte, Elektrofahrzeuge oder Carsharing geparkt | 55 € | – |
Mit Kfz über 7,5 t oder Anhängern über 2 t zwischen 22:00 und 6:00 innerorts in Wohngebieten, Sondergebieten zur Erhohlung, Kurgebieten oder Klinikgebieten geparkt | 30 € | – |
Anhänger mehr als 2 Wochen geparkt | 20 € | – |
In zweiter Reihe geparkt | 55 € | – |
… mit Behinderung | 80 € | 1 |
… mit Gefährdung | 90 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 |
… länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
… länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | – |
… mit Behinderung | 70 € | – |
Jemand anderem den Parkplatz wegnehmen | 10 € | – |
Nicht Platzsparend geparkt | 10 € | – |
Parken an abgelaufener Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe oder mit überschrittener Höchstparkdauer | ||
… bis 30 Minuten | 20 € | – |
… bis 1 Stunde | 25 € | – |
… bis 2 Stunden | 30 € | – |
… bis 3 Stunden | 35 € | – |
… länger als 3 Stunden | 40 € | – |
Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße geparkt | 70 € | 1 |
Bußgeldtabelle für falsches Parken (für Verstöße vor dem 9.11.2021)
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
Parken im Halteverbot, an unübersichtlichen Straßenstellen, an scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen, 5 Meter vor oder 10 Meter hinter der Ampel … | 15€ | – |
… dadurch andere behindert | 25€ | – |
… über eine Stunde | 25€ | – |
… über eine Stunde und andere behindert | 25€ | – |
An engen Stellen geparkt, sodass Rettungsfahrzeuge behindert wurden | 60€ | 1 |
Auf Gehweg oder Radweg geparkt … | 20€ | – |
… dadurch andere behindert | 30€ | – |
… über eine Stunde | 30€ | – |
… über eine Stunde und andere behindert | 35€ | – |
Feuerwehrzufahrt versperrt | 35€ | – |
… dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 65€ | 1 |
Auf einer Sperrfläche geparkt … | 25€ | – |
… dadurch andere behindert | 25€ | – |
… über 15 Minuten | 30€ | – |
… über 15 Minuten und dadurch andere behindert | 35€ | – |
In zweiter Reihe geparkt | 20€ | – |
In verkehrsberuhigten Zonen unzulässig geparkt … | 10€ | – |
… dadurch andere behindert | 15€ | – |
… über 3 Stunden | 20€ | – |
… über 3 Stunden und dadurch andere behindert | 30€ | – |
Parken vor Grundstücks-Einfahrten oder -Ausfahrten, an Taxiständen, vor oder hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln oder näher als 5 Meter an einer Kreuzung oder Einmündung … | 10€ | – |
… dadurch andere behindert | 15€ | – |
… über 3 Stunden | 20€ | – |
… über 3 Stunden und dadurch andere behindert | 30€ | – |
Ohne Parkscheibe oder -schein geparkt oder Parkdauer überschritten um … | ||
… bis 30 Minuten | 10€ | – |
… bis 1 Stunde | 15€ | – |
… bis 2 Stunden | 20€ | – |
… bis 3 Stunden | 25€ | – |
… mehr als 3 Stunden | 30€ | – |
Auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 35€ | – |
Nicht platzsparend geparkt | 10€ | – |
Einem Berechtigten die Parklücke genommen | 10€ | – |
In Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen geparkt … | 30€ | – |
… dadurch andere behindert | 35€ | – |
… über 3 Stunden | 35€ | – |
Abfahrtsweg eines anderen Fahrzeugs versperrt | 20€ | – |
Ohne triftigen Grund in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25€ | – |
In einem geschützten Bereich außerhalb der zugelassenen Zeiten geparkt, mit einem Kfz über 7,5 Tonnen oder Anhänger über 2 Tonnen | 30€ | – |
Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als 2 Wochen an gleicher Stelle geparkt | 20€ | – |
Im Fahrbereich von Schienenfahrzeugen geparkt … | 20€ | – |
… dadurch andere behindert | 35€ | – |
Auf der Autobahn oder einer Kraftfahrstraße geparkt | 70€ | – |
Bußgeldtabelle: Diese Knöllchen gibt es für Haltverstöße
Der Unterschied zwischen Halten und Parken ist in der Straßenverkehrsordnung immens wichtig, auch wenn die beiden Begriffe im Alltag oft synonym verwendet werden. Prinzipiell gilt als Halten jedes freiwillige Stehenbleiben mit dem Fahrzeug, dass nicht durch den Verkehr oder eine Anordnung geschieht. Davon ist abzugrenzen, wenn Sie im Straßenverkehr warten (etwa an einer Ampel) oder technisch bedingt liegenbleiben und gar nicht mehr weiterfahren können. Aus Halten wird Parken, sobald Sie Ihr Fahrzeug verlassen oder länger als drei Minuten stehenbleiben. Bis zu diesem Punkt gilt die Bußgeldtabelle für Halteverstöße (nicht zu verwechseln mit Haltelinienverstößen), die ebenfalls stark durch die aktuell weiträumig außer Kraft gesetzten StVO-Novelle angepasst wurde.
Bußgeldtabelle für falsches Halten (ab 9.11.2021)
Halten ist insbesondere unzulässig an folgenden Stellen:
- an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,
- im Bereich von scharfen Kurven,
- auf Einfädelungs- und auf Ausfädelungsstreifen,
- auf Bahnübergängen,
- vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten,
- bis 10 m vor Ampel, Andreaskreuz, Stoppschild, Vorfahrt-Achten-Schild (wenn diese(s) verdeckt wird),
- im Kreisverkehr,
- auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen (zur Regelung der Fahrtrichtung),
- an Taxiständen,
- im Bereich eines Halteverbots-Zeichens,
- im Bereich eines Parkverbots-Zeichens oder in einer Parkverbots-Zone (mehr als 3 Minuten bzw. mehr als zum Ein-/Aussteigen/Be-/Entladen nötig),
- auf Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) und 5 m davor,
- links von der Fahrbahnbegrenzung, wenn rechts ein Seitenstreifen oder Sonderweg (z.B. Radweg) vorhanden ist,
- auf einer mit Pfeilen am Boden markierten Strecke,
- auf Zickzack-Linien am Boden zur Markierung von Haltverboten
- auf Autobahnen und Kraftfahrtstraßen.
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
Unzulässig gehalten | 20 € | – |
… mit Behinderung | 35 € | – |
Unzulässig in zweiter Reihe gehalten | 55 € | – |
… mit Behinderung | 70 € | 1 |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
Auf der Busspur gehalten | 55 € | – |
… mit Behinderung | 70 € | – |
… mit Gefährdung | 80 € | – |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | – |
Auf Fahrradschutzstreifen gehalten | 55 € | – |
… mit Behinderung | 70 € | 1 |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 20 € | – |
… mit Behinderung | 30 € | – |
Nicht platzsparend gehalten | 10 € | – |
Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gehalten | 30 € | – |
Bußgeldtabelle für falsches Halten (für Verstöße vor dem 9.11.2021)
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
Halten an unübersichtlichen Stellen, an Engstellen, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Taxiständen, auf Fußgängerüberwegen oder bis zu fünf Meter davor, bis zu zehn Meter vor Ampeln oder an Stellen, an denen Halten durch Markierungen, Straßenschilder oder Ampeln untersagt ist … | 10€ | – |
… dadurch andere behindert | 15€ | – |
Unerlaubtes Halten in zweiter Reihe … | 15€ | – |
… dadurch andere behindert | 20€ | – |
Durch Halten Feuerwehrzufahrten versperrt | 10€ | – |
Nicht platzsparend gehalten | 10€ | – |
Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht ohne Berechtigung | 20€ | – |
Im Fahrbereich von Schienenfahrzeugen gehalten … | 20€ | – |
… dadurch andere behindert | 30€ | – |
Quelle: Bußgeldkatalog-Verordnung, Fahrerlaubnisverordnung Anlage 13