Wer den Mindestabstand im Straßenverkehr nicht einhält, riskiert schwere Unfälle und damit nicht nur seine eigene, sondern auch die Gesundheit anderer. Vor allem, aber nicht nur auf Autobahnen finden deshalb regelmäßig Abstandsmessungen statt, auch fest installierte Abstandsblitzer finden sich an einschlägigen Stellen.
Um Autofahrer dazu zu bringen, Abstandsregeln einzuhalten, ist der Bußgeldkatalog in Sachen Abstand sehr strikt und hält neben hohen Bußgeldern auch Punkte in Flensburg und sogar Fahrverbote für unbelehrbarere Autofahrer bereit.
Bußgeldkatalog Abstand
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Abstandsverstoß mit unter 80 km/h … | 25€ | – | – |
… mit Gefährdung anderer | 30€ | – | – |
… dadurch Sachschäden verursacht | 35€ | – | – |
Abstandsverstoß mit über 80 km/h … | 35€ | – | – |
… Abstand weniger als 5/10 „halber Tacho“ | 75€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 4/10 „halber Tacho“ | 100€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 3/10 „halber Tacho“ | 160€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 2/10 „halber Tacho“ | 240€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 1/10 „halber Tacho“ | 320€ | 1 | – |
Abstandsverstoß mit über 100 km/h … | |||
… Abstand weniger als 5/10 „halber Tacho“ | 75€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 4/10 „halber Tacho“ | 100€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 3/10 „halber Tacho“ | 160€ | 2 | 1 Monat |
… Abstand weniger als 2/10 „halber Tacho“ | 240€ | 2 | 2 Monate |
… Abstand weniger als 1/10 „halber Tacho“ | 320€ | 2 | 3 Monate |
Abstandsverstoß mit über 130 km/h … | |||
… Abstand weniger als 5/10 „halber Tacho“ | 100€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 4/10 „halber Tacho“ | 180€ | 1 | – |
… Abstand weniger als 3/10 „halber Tacho“ | 240€ | 2 | 1 Monat |
… Abstand weniger als 2/10 „halber Tacho“ | 320€ | 2 | 2 Monate |
… Abstand weniger als 1/10 „halber Tacho“ | 400€ | 2 | 3 Monate |
außerorts vorgeschriebenen Abstand zum Einscheren nicht eingehalten | 25€ | – | – |
Mindestabstand von 50 m (auf Autobahnen für LKW > 3,5 t und Busse) nicht eingehalten | 80€ | 1 | – |
Durch Verkehrsschild vorgegebenen Abstand nicht eingehalten | 25€ | – | – |
Wie viel Abstand muss ich im Straßenverkehr halten?
Die Mindestabstände im Straßenverkehr richten sich nicht nach festen Meter-Werten, sondern sind abhängig von Ihrer gefahrenen Geschwindigkeit, genauer gesagt von Ihrem Bremsweg. Der Abstand vom Vordermann sollte nämlich stets so groß sein, dass Sie noch rechtzeitig bremsen können, wenn das Fahrzeug vor Ihnen unvermittelt zum Stehen kommt.
Innerorts geht man hierbei von 1 Sekunde aus, sprich von dem Weg, den Sie in einer Sekunde fahren. Bei der Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 km/h wären das etwa 15 Meter, man spricht auch von grob 3 Pkw-Längen.
Außerhalb von Ortschaften, sprich auf Landstraßen, Bundesstraßen, Kraftfahrstraßen und auf der Autobahn gilt der vielzitierte „Halbe Tacho“. Wer halb so viel Abstand in Metern hält, wie er km/h fährt, kommt auf die vorgeschriebenen 2 Sekunden Abstand außerorts. Fahren Sie also auf der Autobahn 200 Sachen, müssen Sie mindestens 100 Meter Abstand zum Vordermann einplanen, damit Sie bei einer Abstandsmessung nicht rausgezogen oder vom Abstandsblitzer erfasst werden. Zur Orientierung: Begrenzungspfähle stehen normalerweise 50 Meter voneinander entfernt. Punkte und Fahrverbote gibt es aber in der Regel erst, wenn Sie weniger als die Hälfte des vorgeschriebenen Abstands einhalten („5/10 halber Tacho“).
Quellen: Bußgeldkatalogverordnung, Anlage 13 zur Fahrerlaubnis-Verordnung